Item | Powder | Oiled Powder |
Appearance | White powder | White oiled powder |
Initial M.P. (Min) ≥ ℃ | 195.0 | 195.0 |
Loss on drying (Max) ≤ % | 0.30 | 0.50 |
Ash (Max) ≤ % | 0.30 | 0.30 |
Residues on 150μm sieve (Max) ≤ % | 0.10 | 0.10 |
Residues on 63μm sieve (Max) ≤ % | 0.50 | 0.50 |
Oil content, % | – | Upon customer request |
702/703 Prasad Chambers, Tata Road No.2, Swadeshi Mills Compound, Opera House,
Mumbai – 400004, INDIA.
+ 91 22 23632222 / + 91 22 23612222
+ 91 9323008200
WhatsApp us