| Form | Bale |
| Colour | Golden |
| Mooney Viscosity (ML 1+4@1000 C) | 40+/-5 MU |
| ACN Content | 34+/-5 |
| Specific Gravity | 0.98+/-0.02 |
| KRYNITE N344 | 100 |
| Zinc Oxide | 5 |
| FEF N-550 | 50 |
| DOP | 20 |
| Qureacc MBTS | 1 |
| Qureacc Qureacc TMT | 0.5 |
| Sulfur | 1.7 |
| Hardness | 74 Shore A |
| Tensile Strength | 142 kg/cm² |
| Elongation at Break | 410% |
702/703 Prasad Chambers, Tata Road No.2, Swadeshi Mills Compound, Opera House,
Mumbai – 400004, INDIA.
+ 91 22 23632222 / + 91 22 23612222
+ 91 9323008200
WhatsApp us